Haz clic para visitar el portal de compras menores
Fecha de adjudicación: 01/07/2025
Proveedor: Turbines & Systems, S.A.
Monto: B/. 30,532.45
Ver detallesFecha de adjudicación: 16/07/2025
Proveedor: Turbines & Systems, S.A.
Monto: B/. 24,717.00
Ver detallesFecha de adjudicación: 17/07/2025
Proveedor: Suplidora GN Panamá, S.A.
Monto: B/. 34,742.47
Ver detallesProyectos de descentralización que han sido adjudicados:
| Fecha de Publicación | # de Acto | Tipo de ley | Nombre del Proyecto | Monto de Referencia | Fecha y hora de inicio | Estado | Proveedor Adjudicado | Oferta del Proveedor | Ver Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 001-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE VALLE DE LA MINA, CORREGIMIENTO DE CERRO SILVESTRE. | B/.33,943.06 | 01/07/2025 - 09:31 AM | Adjudicado | Turbines & Systems, S.A. | B/.30,532.45 | Ver Detalles |
| 2da Convocatoria 09/07/2025 | 002-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | ADQUISICIÓN DE UNA LANCHA PARA DAR SERVICIOS COMUNITARIOS AL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ. | B/.24,750.00 | 16/07/2025 10:31 am | Adjudicado | Turbines & Systems, S.A. | B/.24,717.00 | Ver Detalles |
| 2da convocatoria 11/07/2025 | 003-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE LA FAVELA, CORREGIMIENTO DE BURUNGA. | B/.35,000.00 | 17/07/2025 - 10:01 am | Adjudicado | Suplidora GN Panamá, S.A. | B/.34,742.47 | Ver Detalles |
| 08/07/2025 | 004-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO A LA CASA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ DISTRITO DE ARRAIJAN | B/.49,800.00 | 14/08/2025- 10:01 am | Adjudicado | Ecogreen Managment Panama | B/.42,496.87 | Ver Detalles |
| 08/07/2025 | 005-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO FINAL DE SAN VICENTE DE BIQUE, DEL CORREGIMIENTO DE CERRO SILVESTRE, DISTRITO DE ARRAIJAN | B/.45,000.00 | 15/08/2025- 10:01 am | Adjudicado | Delme Services, S.A. | B/.38,935.70 | Ver Detalles |
| 08/11/2025 | 006-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJAN | B/.43,106.39 | 18/08/2025- 10:01 am | Adjudicado | Turbines & Systems, S.A. | B/.37,292.39 | Ver Detalles |
| 19/08/2025 | 007-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO AL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, DISTRITO DE ARRAIJAN | B/.40,290.86 | 27/08/2025- 10:01 am | Adjudicado | Delme Services, S.A. | B/.34,495.09 | Ver Detalles |
| 19/08/2025 | 2025-5-69-5-13-LP-000004 | (Acto virtual) Ley 22 de 27 de junio | MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL DE LAS TORRES EN EL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, DISTRITO DE ARRAIJAN | B/.65,000.00 | 27/08/2025- 10:01 am | Adjudicado | SUPLIDORA GN PANAMA, S.A. | B/.57,720.08 | Ver Detalles |
| 3ra Convocatoria 20/08/2025 | 2025-5-69-5-13-LP-000003 | (Acto virtual) Ley 22 de 27 de junio | MEJORAMIENTO A EL PARQUE EL REALENGO Y PARQUE SAN GABRIEL, EN EL CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES AROSEMANA, DISTRITO DE ARRAIJÁN. | B/.51,672.98 | 28/08/2025-10:01 a. m. | Adjudicado | Turbines And Systems S A: | B/.49,872.70 | Ver Detalles |
| 09/04/2025 | 008-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VEREDA CALLE LAS CAÑAZAS, EL LLANO EN EL CORREGIMIENTO DE ARRAIJÁN CABECERA, DISTRITO DE ARRAIJÁN. | B/.45,000.00 | 15/09/2025 | Adjudicado | SUPLIDORA GN PANAMA, S.A. | B/.40,869.72 | Ver Detalles |
Total de Proyectos: 10
Monto Total Referencial: B/. 433,572.33
Monto Total Adjudicado: B/. 391,674.87
Ahorro Estimado: B/. 41,897.46
Procesos que han sido cancelados y sus justificaciones:
| N° de Proceso | Descripción | Fecha de Cancelación | Motivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| LIC-2025-005 | Servicios de Seguridad | 10/10/2025 | Modificación de requisitos técnicos | Ver Detalles |
| COT-2025-040 | Suministro de Combustible | 05/10/2025 | Falta de partida presupuestaria | Ver Detalles |
Los procesos de contratación pueden ser cancelados por causas justificadas, mediante resolución debidamente fundamentada.
Proyectos de descentralización que han sido declarados desiertos:
| Fecha de Publicación | # de Acto | Tipo de ley | Nombre del Proyecto | Monto de Referencia | Fecha y hora de inicio | Estado | Proveedor | Oferta del Proveedor | Ver Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 002-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | ADQUISICIÓN DE UNA LANCHA PARA DAR SERVICIOS COMUNITARIOS AL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ. | B/.24,750.00 | 08/07/2025 - 10:31 am | Desierto | * | * | Ver Detalles |
| 18/06/2025 | 2025-5-69-5-13-LP-000003 | (Acto virtual) Ley 22 de 27 de junio | MEJORAMIENTO A EL PARQUE EL REALENCO Y PARQUE SAN GABRIEL, EN EL CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES AROSEMANA, DISTRITO DE ARRAIJÁN. | B/.51,672.98 | 14/07/2025 10:01 AM | Desierto | * | * | Ver Detalles |
| 03/07/2025 | 003-25 | (Acto presensial) Ley 349 14 de diciembre | MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE LA FAVELA, CORREGIMIENTO DE BURUNGA. | B/.35,000.00 | 10/07/2025 - 10:01 a. m. | Desierto | Suplidora GN Panamá, S.A. | B/.32,714.39 | Ver Detalles |
| 2da Convocatoria 22/07/2025 | 2025-5-69-5-13-LP-000003 | (Acto virtual) Ley 22 de 27 de junio | MEJORAMIENTO A EL PARQUE EL REALENGO Y PARQUE SAN GABRIEL, EN EL CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES AROSEMANA, DISTRITO DE ARRAIJÁN. | B/.51,672.98 | 11/08/2025-10:01 a. m. | Desierto | * | * | Ver Detalles |
Total de Proyectos Desiertos: 4
Monto Total Referencial Desierto: B/. 163,095.96
Proyectos re-lanzados posteriormente: 3
Proyectos pendientes de re-lanzar: 1